Цены на перекись водорода
|
Вид перекиси водорода, марка, производитель |
Цена руб./т |
|---|---|
| Перекись водорода техническая, марка А (35-40%), РФ/"РТХ" | 48500 |
| Перекись водорода техническая, марка А (35-40%), Китай/"РТХ" | 49500 |
| Перекись водорода техническая, марка Б (35-40%), Китай/"РТХ" | 49000 |
| Перекись водорода техническая, марка А (35-40%), Корея/"РТХ" | 49500 |
| Перекись водорода техническая, марка Б (35-40%), Корея/"РТХ" | 49000 |
| Перекись водорода техническая, марка Б-6 (35-40%), ПАО "Химпром" | 46500 |
| Перекись водорода техническая, марка В-6 (50-55%), ПАО "Химпром" | 62800 |
| Перекись водорода техническая (50%), РФ | 65000 |
| Перекись водорода техническая (50%), Турция | 68000 |
| Перекись водорода техническая (50%), Китай | 67500 |
| Перекись водорода техническая (50%), Испания | 69000 |
| Перекись водорода техническая (60%), РФ | 76500 |
| Перекись водорода техническая (60%), "Arkema" (Франция) | 126000 |
| Перекись водорода техническая (60%), Турция | 130000 |
| Перекись водорода техническая (60%), "Solvay" (Финляндия) | 133000 |
| Перекись водорода техническая (60%), Индия | 110630 |
| Перекись водорода техническая (60%), "Kemira" (Финляндия) | 133000 |
| Перекись водорода техническая (60%), Корея | 66000 |
| Перекись водорода медицинская (30-40%), РФ | 49800 |
| Перекись водорода медицинская (30-40%), Китай/"РТХ" | 49900 |
| Перекись водорода медицинская (30-40%), Корея/"РТХ" | 49900 |
| Перекись водорода асептическая 35% (IPEROX TG 35) 35-36%, Германия | 220000 |
| Перекись водорода асептическая 35% (Oxteril ® 350 BATH) 35-36%, Индия | 222000 |
| Перекись водорода асептическая 35% (Hydrogen peroksit) 35-36%, Турция | 136000 |
| Перекись водорода асептическая 35% OCI 35-36%, Корея | 118000 |
| Перекись водорода для бассейна, марка Б-6 (35-40%), ПАО "Химпром" | 46500 |
| Перекись водорода для бассейна (60%), РФ | 76500 |
| Перекись водорода для бассейна (60%), "Arkema" ,Франция | 122996 |
| Перекись водорода для бассейна (60%), Турция | 130000 |
| Перекись водорода для бассейна (60%), "Solvay",Финляндия | 133000 |
| Перекись водорода для бассейна (60%), Индия | 78000 |
| Перекись водорода для бассейна (60%), "Kemira", Финляндия | 133000 |
| Перекись водорода для бассейна (60%), Корея | 79000 |
| Перекись водорода для бассейна, марка А (35-40%), РФ/"РТХ" | 48500 |
| Перекись водорода для бассейна, марка А (35-40%), Китай/"РТХ" | 49500 |
| Перекись водорода для бассейна, марка Б (35-40%), Китай/"РТХ" | 49000 |
| Перекись водорода для бассейна, марка А (35-40%), Корея/"РТХ" | 49500 |
| Перекись водорода для бассейна, марка Б (35-40%), Корея/"РТХ" | 49000 |
Указанные цены не являются публичной офертой. Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, оформите заказ или свяжитесь с нами.
